宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2024/04/17 07:00

6時間雨量(mm) 1
累加雨量(mm) 14

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 04/16 15:40
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/17 07:00 1 14
04/17 06:00 4 14
04/17 05:00 4 14
04/17 04:00 8 14
04/17 03:00 7 13
04/17 02:00 7 13
04/17 01:00 12 13
04/17 00:00 9 10
04/16 23:00 9 10
04/16 22:00 5 6
04/16 21:00 6 6
04/16 20:00 6 6
04/16 19:00 1 1
04/16 18:00 1 1
04/16 17:00 1 1
04/16 16:00 1 1
04/16 15:00 0 0
04/16 14:00 0 0
04/16 13:00 0 0
04/16 12:00 1 3
04/16 11:00 1 3
04/16 10:00 2 3
04/16 09:00 3 3
04/16 08:00 3 3

雨量局一覧にもどる