宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2024/04/18 11:30

30分雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/18 11:30 0 0
04/18 11:20   0
04/18 11:10   0
04/18 11:00 0 0
04/18 10:50   0
04/18 10:40   0
04/18 10:30 0 0
04/18 10:20   0
04/18 10:10   0
04/18 10:00 0 0
04/18 09:50   0
04/18 09:40   0
04/18 09:30 0 0
04/18 09:20   0
04/18 09:10   0
04/18 09:00 0 0
04/18 08:50   0
04/18 08:40   0
04/18 08:30 0 0
04/18 08:20   0
04/18 08:10   0
04/18 08:00 0 0
04/18 07:50   0
04/18 07:40   0

雨量局一覧にもどる