宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2025/07/02 14:50

30分雨量(mm) 欠測
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
07/02 14:50   0
07/02 14:40   0
07/02 14:30 0 0
07/02 14:20   0
07/02 14:10   0
07/02 14:00 0 0
07/02 13:50   0
07/02 13:40   0
07/02 13:30 0 0
07/02 13:20   0
07/02 13:10   0
07/02 13:00 0 0
07/02 12:50   0
07/02 12:40   0
07/02 12:30 0 0
07/02 12:20   0
07/02 12:10   0
07/02 12:00 0 0
07/02 11:50   0
07/02 11:40   0
07/02 11:30 0 0
07/02 11:20   0
07/02 11:10   0
07/02 11:00 0 0

雨量局一覧にもどる