宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2024/04/25 19:20

10分雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/25 19:20 0 0
04/25 19:10 0 0
04/25 19:00 0 0
04/25 18:50 0 0
04/25 18:40 0 0
04/25 18:30 0 0
04/25 18:20 0 0
04/25 18:10 0 0
04/25 18:00 0 0
04/25 17:50 0 0
04/25 17:40 0 0
04/25 17:30 0 0
04/25 17:20 0 0
04/25 17:10 0 0
04/25 17:00 0 0
04/25 16:50 0 0
04/25 16:40 0 0
04/25 16:30 0 0
04/25 16:20 0 0
04/25 16:10 0 0
04/25 16:00 0 0
04/25 15:50 0 0
04/25 15:40 0 0
04/25 15:30 0 0

雨量局一覧にもどる