宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2026/01/07 00:00

日雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
01/07 00:00 0 0
01/06 00:00 0 0
01/05 00:00 0 0
01/04 00:00 6 1
01/03 00:00 2 2
01/02 00:00 0 0
01/01 00:00 0 0
12/31 00:00 0 0
12/30 00:00 0 0
12/29 00:00 0 0
12/28 00:00 0 0
12/27 00:00 3 0
12/26 00:00 7 0
12/25 00:00 3 0
12/24 00:00 0 0
12/23 00:00 0 0
12/22 00:00 0 欠測
12/21 00:00 0 0
12/20 00:00 0 0
12/19 00:00 0 0
12/18 00:00 4 0
12/17 00:00 0 0
12/16 00:00 0 0
12/15 00:00 5 1

雨量局一覧にもどる