宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2025/11/03 00:00

日雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 11/03 08:00
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
11/03 00:00 0 0
11/02 00:00 0 欠測
11/01 00:00 29 欠測
10/31 00:00 0 0
10/30 00:00 0 0
10/29 00:00 0 0
10/28 00:00 0 0
10/27 00:00 35 0
10/26 00:00 10 10
10/25 00:00 0 0
10/24 00:00 0 0
10/23 00:00 0 0
10/22 00:00 0 0
10/21 00:00 1 0
10/20 00:00 8 3
10/19 00:00 6 6
10/18 00:00 0 0
10/17 00:00 21 21
10/16 00:00 0 欠測
10/15 00:00 6 6
10/14 00:00 0 0
10/13 00:00 0 0
10/12 00:00 0 欠測
10/11 00:00 0 0

雨量局一覧にもどる