宍粟市土砂災害情報等提供システム

[09 三軒家]
観測時刻 2024/10/03 19:00

時間雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 36

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 10/03 01:10
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
10/03 19:00 0 36
10/03 18:00 0 36
10/03 17:00 1 36
10/03 16:00 1 35
10/03 15:00 0 34
10/03 14:00 0 34
10/03 13:00 0 34
10/03 12:00 0 34
10/03 11:00 1 34
10/03 10:00 0 33
10/03 09:00 2 33
10/03 08:00 6 31
10/03 07:00 1 25
10/03 06:00 2 24
10/03 05:00 4 22
10/03 04:00 11 18
10/03 03:00 5 7
10/03 02:00 2 2
10/03 01:00 0 0
10/03 00:00 0 0
10/02 23:00 0 0
10/02 22:00 0 0
10/02 21:00 0 0
10/02 20:00 0 0

雨量局一覧にもどる