宍粟市土砂災害情報等提供システム

[07 引原ダム]
観測時刻 2025/07/02 22:00

24時間雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
07/02 22:00 0 0
07/02 21:00 0 0
07/02 20:00 0 0
07/02 19:00 0 0
07/02 18:00 0 0
07/02 17:00 0 0
07/02 16:00 0 0
07/02 15:00 欠測 0
07/02 14:00 5 0
07/02 13:00 5 0
07/02 12:00 5 0
07/02 11:00 5 0
07/02 10:00 5 0
07/02 09:00 5 0
07/02 08:00 5 0
07/02 07:00 5 0
07/02 06:00 5 0
07/02 05:00 5 0
07/02 04:00 5 0
07/02 03:00 5 0
07/02 02:00 5 0
07/02 01:00 5 0
07/02 00:00 5 0
07/01 23:00 5 0

雨量局一覧にもどる