宍粟市土砂災害情報等提供システム

[07 引原ダム]
観測時刻 2026/03/20 01:00

24時間雨量(mm) 10
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
03/20 01:00 10 0
03/20 00:00 12 0
03/19 23:00 14 0
03/19 22:00 16 0
03/19 21:00 18 0
03/19 20:00 19 0
03/19 19:00 20 0
03/19 18:00 22 0
03/19 17:00 24 1
03/19 16:00 27 1
03/19 15:00 28 1
03/19 14:00 29 1
03/19 13:00 30 1
03/19 12:00 30 1
03/19 11:00 30 1
03/19 10:00 29 29
03/19 09:00 29 29
03/19 08:00 29 29
03/19 07:00 29 29
03/19 06:00 29 29
03/19 05:00 29 29
03/19 04:00 29 29
03/19 03:00 26 26
03/19 02:00 23 23

雨量局一覧にもどる