宍粟市土砂災害情報等提供システム

[07 引原ダム]
観測時刻 2024/03/29 00:00

日雨量(mm) 31
累加雨量(mm) 31

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
03/29 00:00 31 31
03/28 00:00 0 0
03/27 00:00 32 44
03/26 00:00 8 9
03/25 00:00 1 欠測
03/24 00:00 13 0
03/23 00:00 0 0
03/22 00:00 1 1
03/21 00:00 13 11
03/20 00:00 0 0
03/19 00:00 0 0
03/18 00:00 0 0
03/17 00:00 0 0
03/16 00:00 0 0
03/15 00:00 0 0
03/14 00:00 1 0
03/13 00:00 20 3
03/12 00:00 0 0
03/11 00:00 0 0
03/10 00:00 10 13
03/09 00:00 3 欠測
03/08 00:00 0 0
03/07 00:00 1 0
03/06 00:00 34 34

雨量局一覧にもどる