宍粟市土砂災害情報等提供システム

[07 引原ダム]
観測時刻 2025/09/18 00:00

日雨量(mm) 38
累加雨量(mm) 38

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
09/18 00:00 38 38
09/17 00:00 3 3
09/16 00:00 0 0
09/15 00:00 5 1
09/14 00:00 2 2
09/13 00:00 1 1
09/12 00:00 0 0
09/11 00:00 11 0
09/10 00:00 0 欠測
09/09 00:00 0 0
09/08 00:00 2 2
09/07 00:00 0 0
09/06 00:00 38 0
09/05 00:00 7 7
09/04 00:00 1 0
09/03 00:00 0 0
09/02 00:00 0 0
09/01 00:00 0 0
08/31 00:00 0 0
08/30 00:00 0 0
08/29 00:00 0 欠測
08/28 00:00 0 欠測
08/27 00:00 0 0
08/26 00:00 8 欠測

雨量局一覧にもどる