宍粟市土砂災害情報等提供システム

[07 引原ダム]
観測時刻 2024/04/18 23:00

時間雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/18 23:00 0 0
04/18 22:00 0 0
04/18 21:00 0 0
04/18 20:00 0 0
04/18 19:00 0 0
04/18 18:00 0 0
04/18 17:00 0 0
04/18 16:00 0 0
04/18 15:00 0 0
04/18 14:00 0 0
04/18 13:00 0 0
04/18 12:00 0 0
04/18 11:00 0 0
04/18 10:00 0 0
04/18 09:00 0 0
04/18 08:00 0 0
04/18 07:00 0 0
04/18 06:00 0 0
04/18 05:00 0 0
04/18 04:00 0 0
04/18 03:00 0 0
04/18 02:00 0 0
04/18 01:00 0 0
04/18 00:00 0 0

雨量局一覧にもどる