宍粟市土砂災害情報等提供システム

[08 千種]
観測時刻 2024/03/29 16:00

3時間雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
03/29 16:00 0 0
03/29 15:00 0 0
03/29 14:00 0 0
03/29 13:00 0 0
03/29 12:00 0 31
03/29 11:00 0 31
03/29 10:00 0 31
03/29 09:00 0 31
03/29 08:00 1 31
03/29 07:00 3 31
03/29 06:00 4 31
03/29 05:00 6 30
03/29 04:00 6 28
03/29 03:00 欠測 27
03/29 02:00 3 24
03/29 01:00 3 22
03/29 00:00 欠測 欠測
03/28 23:00 8 21
03/28 22:00 11 19
03/28 21:00 10 15
03/28 20:00 11 13
03/28 19:00 8 8
03/28 18:00 5 5
03/28 17:00 2 2

雨量局一覧にもどる