宍粟市土砂災害情報等提供システム

[06 戸倉]
観測時刻 2024/04/26 04:50

10分雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/26 04:50 0 0
04/26 04:40 0 0
04/26 04:30 0 0
04/26 04:20 0 0
04/26 04:10 0 0
04/26 04:00 0 0
04/26 03:50 0 0
04/26 03:40 0 0
04/26 03:30 0 0
04/26 03:20 0 0
04/26 03:10 0 0
04/26 03:00 0 0
04/26 02:50 0 0
04/26 02:40 0 0
04/26 02:30 0 0
04/26 02:20 0 0
04/26 02:10 0 0
04/26 02:00 0 0
04/26 01:50 0 0
04/26 01:40 0 0
04/26 01:30 0 0
04/26 01:20 0 0
04/26 01:10 0 0
04/26 01:00 0 0

雨量局一覧にもどる