宍粟市土砂災害情報等提供システム

[22 福知渓谷休養センター]
観測時刻 2025/07/01 15:20

10分雨量(mm) 5
累加雨量(mm) 5

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 07/01 15:20
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
07/01 15:20 5 5
07/01 15:10 0 0
07/01 15:00 0 0
07/01 14:50 0 0
07/01 14:40 0 0
07/01 14:30 0 0
07/01 14:20 0 0
07/01 14:10 0 0
07/01 14:00 0 0
07/01 13:50 0 0
07/01 13:40 0 0
07/01 13:30 0 0
07/01 13:20 0 0
07/01 13:10 0 0
07/01 13:00 0 0
07/01 12:50 0 0
07/01 12:40 0 0
07/01 12:30 0 0
07/01 12:20 0 0
07/01 12:10 0 0
07/01 12:00 0 0
07/01 11:50 0 0
07/01 11:40 0 0
07/01 11:30 0 0

雨量局一覧にもどる