宍粟市土砂災害情報等提供システム

[15 安積]
観測時刻 2024/04/19 10:20

10分雨量(mm) 0
累加雨量(mm) 0

10分雨量  30分雨量  60分雨量

時間雨量  3時間雨量  6時間雨量

24時間雨量  日雨量 

[凡例]  雨量の文字色
無降雨 注意雨量オーバー
降雨中 警戒雨量オーバー
注意値:時間雨量 15mm 
警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 
警戒値:累加雨量 80mm

降雨開始時刻 --/-- --:--
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04/19 10:20 0 0
04/19 10:10 0 0
04/19 10:00 0 0
04/19 09:50 0 0
04/19 09:40 0 0
04/19 09:30 0 0
04/19 09:20 0 0
04/19 09:10 0 0
04/19 09:00 0 0
04/19 08:50 0 0
04/19 08:40 0 0
04/19 08:30 0 0
04/19 08:20 0 0
04/19 08:10 0 0
04/19 08:00 0 0
04/19 07:50 0 0
04/19 07:40 0 0
04/19 07:30 0 0
04/19 07:20 0 0
04/19 07:10 0 0
04/19 07:00 0 0
04/19 06:50 0 0
04/19 06:40 0 0
04/19 06:30 0 0

雨量局一覧にもどる