観測局


時間雨量

時間雨量 0
[mm]
累加雨量 26
[mm]

観測局:千種 観測時刻 2024年04月24日 23時00分

グラフの種類:時間雨量

時間雨量[mm]
時間雨量         累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
          時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
          累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー           注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
          注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
降雨開始時刻 04/23 17:50
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04月24日 23時00分 0 26
04月24日 22時00分 0 26
04月24日 21時00分 0 26
04月24日 20時00分 0 26
04月24日 19時00分 0 26
04月24日 18時00分 0 26
04月24日 17時00分 1 26
04月24日 16時00分 2 25
04月24日 15時00分 2 23
04月24日 14時00分 1 21
04月24日 13時00分 1 20
04月24日 12時00分 1 19
月/日 時:分 雨量
mm/h
累加
mm/h
04月24日 11時00分 1 18
04月24日 10時00分 1 17
04月24日 09時00分 1 16
04月24日 08時00分 0 15
04月24日 07時00分 0 15
04月24日 06時00分 1 15
04月24日 05時00分 0 14
04月24日 04時00分 2 14
04月24日 03時00分 1 12
04月24日 02時00分 4 11
04月24日 01時00分 欠測 7
04月24日 00時00分 欠測 欠測