観測局:引原ダム 観測時刻 2026年06月21日 03時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 06/20 05:20 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 06月21日 03時00分 | 0 | 65 |
| 06月21日 02時00分 | 0 | 65 |
| 06月21日 01時00分 | 1 | 65 |
| 06月21日 00時00分 | 0 | 64 |
| 06月20日 23時00分 | 0 | 64 |
| 06月20日 22時00分 | 0 | 64 |
| 06月20日 21時00分 | 1 | 64 |
| 06月20日 20時00分 | 4 | 63 |
| 06月20日 19時00分 | 3 | 59 |
| 06月20日 18時00分 | 5 | 56 |
| 06月20日 17時00分 | 2 | 51 |
| 06月20日 16時00分 | 7 | 49 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 06月20日 15時00分 | 9 | 42 |
| 06月20日 14時00分 | 6 | 33 |
| 06月20日 13時00分 | 3 | 27 |
| 06月20日 12時00分 | 2 | 24 |
| 06月20日 11時00分 | 2 | 22 |
| 06月20日 10時00分 | 5 | 20 |
| 06月20日 09時00分 | 2 | 15 |
| 06月20日 08時00分 | 0 | 13 |
| 06月20日 07時00分 | 10 | 13 |
| 06月20日 06時00分 | 3 | 3 |
| 06月20日 05時00分 | 0 | 0 |
| 06月20日 04時00分 | 0 | 0 |
