観測局:引原ダム 観測時刻 2026年01月03日 21時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 01/02 17:30 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 01月03日 21時00分 | 1 | 34 |
| 01月03日 20時00分 | 1 | 33 |
| 01月03日 19時00分 | 1 | 32 |
| 01月03日 18時00分 | 2 | 31 |
| 01月03日 17時00分 | 1 | 29 |
| 01月03日 16時00分 | 1 | 28 |
| 01月03日 15時00分 | 1 | 27 |
| 01月03日 14時00分 | 1 | 26 |
| 01月03日 13時00分 | 2 | 25 |
| 01月03日 12時00分 | 1 | 23 |
| 01月03日 11時00分 | 2 | 22 |
| 01月03日 10時00分 | 1 | 20 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 01月03日 09時00分 | 2 | 19 |
| 01月03日 08時00分 | 3 | 17 |
| 01月03日 07時00分 | 1 | 14 |
| 01月03日 06時00分 | 1 | 13 |
| 01月03日 05時00分 | 2 | 12 |
| 01月03日 04時00分 | 1 | 10 |
| 01月03日 03時00分 | 1 | 9 |
| 01月03日 02時00分 | 欠測 | 8 |
| 01月03日 01時00分 | 欠測 | 欠測 |
| 01月03日 00時00分 | 欠測 | 6 |
| 01月02日 23時00分 | 欠測 | 欠測 |
| 01月02日 22時00分 | 1 | 5 |
