観測局:引原ダム 観測時刻 2025年10月26日 15時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
				    時間雨量  累加雨量
        累加雨量 
					 累加雨量
        累加雨量 
累加雨量[mm]
		    [凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
		    
			  時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 10/25 19:00 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h | 累加 mm/h | 
| 10月26日 15時00分 | 0 | 28 | 
| 10月26日 14時00分 | 0 | 28 | 
| 10月26日 13時00分 | 0 | 28 | 
| 10月26日 12時00分 | 0 | 28 | 
| 10月26日 11時00分 | 0 | 28 | 
| 10月26日 10時00分 | 1 | 28 | 
| 10月26日 09時00分 | 1 | 27 | 
| 10月26日 08時00分 | 1 | 26 | 
| 10月26日 07時00分 | 3 | 25 | 
| 10月26日 06時00分 | 2 | 22 | 
| 10月26日 05時00分 | 2 | 20 | 
| 10月26日 04時00分 | 1 | 18 | 
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h | 累加 mm/h | 
|---|---|---|
| 10月26日 03時00分 | 2 | 17 | 
| 10月26日 02時00分 | 3 | 15 | 
| 10月26日 01時00分 | 3 | 12 | 
| 10月26日 00時00分 | 1 | 9 | 
| 10月25日 23時00分 | 2 | 8 | 
| 10月25日 22時00分 | 1 | 6 | 
| 10月25日 21時00分 | 3 | 5 | 
| 10月25日 20時00分 | 1 | 2 | 
| 10月25日 19時00分 | 1 | 1 | 
| 10月25日 18時00分 | 0 | 0 | 
| 10月25日 17時00分 | 0 | 0 | 
| 10月25日 16時00分 | 0 | 0 | 
