観測局:中野(国) 観測時刻 2026年09月15日 06時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 09/14 12:20 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 09月15日 06時00分 | 9 | 95 |
| 09月15日 05時00分 | 3 | 86 |
| 09月15日 04時00分 | 0 | 83 |
| 09月15日 03時00分 | 4 | 83 |
| 09月15日 02時00分 | 17 | 79 |
| 09月15日 01時00分 | 10 | 62 |
| 09月15日 00時00分 | 0 | 52 |
| 09月14日 23時00分 | 0 | 52 |
| 09月14日 22時00分 | 0 | 52 |
| 09月14日 21時00分 | 0 | 52 |
| 09月14日 20時00分 | 6 | 52 |
| 09月14日 19時00分 | 31 | 46 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 09月14日 18時00分 | 0 | 15 |
| 09月14日 17時00分 | 1 | 15 |
| 09月14日 16時00分 | 0 | 14 |
| 09月14日 15時00分 | 3 | 14 |
| 09月14日 14時00分 | 5 | 11 |
| 09月14日 13時00分 | 6 | 6 |
| 09月14日 12時00分 | 0 | 0 |
| 09月14日 11時00分 | 0 | 0 |
| 09月14日 10時00分 | 0 | 0 |
| 09月14日 09時00分 | 0 | 0 |
| 09月14日 08時00分 | 0 | 0 |
| 09月14日 07時00分 | 0 | 0 |
