観測局:福知渓谷休養センター 観測時刻 2026年07月07日 07時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 07/05 10:10 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 07月07日 07時00分 | 0 | 69 |
| 07月07日 06時00分 | 0 | 69 |
| 07月07日 05時00分 | 0 | 69 |
| 07月07日 04時00分 | 1 | 69 |
| 07月07日 03時00分 | 0 | 68 |
| 07月07日 02時00分 | 0 | 68 |
| 07月07日 01時00分 | 0 | 68 |
| 07月07日 00時00分 | 1 | 68 |
| 07月06日 23時00分 | 0 | 67 |
| 07月06日 22時00分 | 1 | 67 |
| 07月06日 21時00分 | 8 | 66 |
| 07月06日 20時00分 | 6 | 58 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 07月06日 19時00分 | 2 | 52 |
| 07月06日 18時00分 | 1 | 50 |
| 07月06日 17時00分 | 0 | 49 |
| 07月06日 16時00分 | 1 | 49 |
| 07月06日 15時00分 | 5 | 48 |
| 07月06日 14時00分 | 2 | 43 |
| 07月06日 13時00分 | 1 | 41 |
| 07月06日 12時00分 | 2 | 40 |
| 07月06日 11時00分 | 0 | 38 |
| 07月06日 10時00分 | 0 | 38 |
| 07月06日 09時00分 | 2 | 38 |
| 07月06日 08時00分 | 3 | 36 |
