観測局:ちくさ高原浄化センター 観測時刻 2025年12月27日 07時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 12/24 13:40 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 12月27日 07時00分 | 0 | 60 |
| 12月27日 06時00分 | 0 | 60 |
| 12月27日 05時00分 | 0 | 60 |
| 12月27日 04時00分 | 1 | 60 |
| 12月27日 03時00分 | 0 | 59 |
| 12月27日 02時00分 | 0 | 59 |
| 12月27日 01時00分 | 0 | 59 |
| 12月27日 00時00分 | 0 | 59 |
| 12月26日 23時00分 | 2 | 59 |
| 12月26日 22時00分 | 1 | 57 |
| 12月26日 21時00分 | 2 | 56 |
| 12月26日 20時00分 | 1 | 54 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 12月26日 19時00分 | 2 | 53 |
| 12月26日 18時00分 | 2 | 51 |
| 12月26日 17時00分 | 2 | 49 |
| 12月26日 16時00分 | 2 | 47 |
| 12月26日 15時00分 | 2 | 45 |
| 12月26日 14時00分 | 2 | 43 |
| 12月26日 13時00分 | 2 | 41 |
| 12月26日 12時00分 | 3 | 39 |
| 12月26日 11時00分 | 4 | 36 |
| 12月26日 10時00分 | 3 | 32 |
| 12月26日 09時00分 | 2 | 29 |
| 12月26日 08時00分 | 2 | 27 |
