観測局:上野 観測時刻 2026年02月25日 22時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | --/-- --:-- | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 02月25日 22時00分 | 0 | 0 |
| 02月25日 21時00分 | 0 | 0 |
| 02月25日 20時00分 | 0 | 0 |
| 02月25日 19時00分 | 0 | 0 |
| 02月25日 18時00分 | 0 | 0 |
| 02月25日 17時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 16時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 15時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 14時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 13時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 12時00分 | 0 | 52 |
| 02月25日 11時00分 | 1 | 52 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 02月25日 10時00分 | 0 | 51 |
| 02月25日 09時00分 | 2 | 51 |
| 02月25日 08時00分 | 2 | 49 |
| 02月25日 07時00分 | 2 | 47 |
| 02月25日 06時00分 | 2 | 45 |
| 02月25日 05時00分 | 3 | 43 |
| 02月25日 04時00分 | 2 | 40 |
| 02月25日 03時00分 | 4 | 38 |
| 02月25日 02時00分 | 2 | 34 |
| 02月25日 01時00分 | 3 | 32 |
| 02月25日 00時00分 | 5 | 29 |
| 02月24日 23時00分 | 4 | 24 |
