観測局:山崎 観測時刻 2026年06月03日 07時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 06/02 00:50 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 06月03日 07時00分 | 0 | 94 |
| 06月03日 06時00分 | 1 | 94 |
| 06月03日 05時00分 | 1 | 93 |
| 06月03日 04時00分 | 10 | 92 |
| 06月03日 03時00分 | 13 | 82 |
| 06月03日 02時00分 | 13 | 69 |
| 06月03日 01時00分 | 7 | 56 |
| 06月03日 00時00分 | 4 | 49 |
| 06月02日 23時00分 | 1 | 45 |
| 06月02日 22時00分 | 1 | 44 |
| 06月02日 21時00分 | 3 | 43 |
| 06月02日 20時00分 | 3 | 40 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 06月02日 19時00分 | 2 | 37 |
| 06月02日 18時00分 | 1 | 35 |
| 06月02日 17時00分 | 2 | 34 |
| 06月02日 16時00分 | 1 | 32 |
| 06月02日 15時00分 | 2 | 31 |
| 06月02日 14時00分 | 4 | 29 |
| 06月02日 13時00分 | 2 | 25 |
| 06月02日 12時00分 | 5 | 23 |
| 06月02日 11時00分 | 6 | 18 |
| 06月02日 10時00分 | 3 | 12 |
| 06月02日 09時00分 | 0 | 9 |
| 06月02日 08時00分 | 1 | 9 |
