観測局:桑垣(国) 観測時刻 2026年02月08日 14時00分
グラフの種類:時間雨量
時間雨量[mm]
時間雨量
累加雨量 
累加雨量[mm]
[凡例]
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
時間雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー
累加雨量 : 無降雨 降雨中 注意雨量オーバー 警戒雨量オーバー 注意値:時間雨量 15mm 警戒値:時間雨量 20mm
注意値:累加雨量 50mm 警戒値:累加雨量 80mm
| 降雨開始時刻 | 02/07 23:00 | |
|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
| 02月08日 14時00分 | 1 | 18 |
| 02月08日 13時00分 | 1 | 17 |
| 02月08日 12時00分 | 1 | 16 |
| 02月08日 11時00分 | 2 | 15 |
| 02月08日 10時00分 | 1 | 13 |
| 02月08日 09時00分 | 3 | 12 |
| 02月08日 08時00分 | 2 | 9 |
| 02月08日 07時00分 | 1 | 7 |
| 02月08日 06時00分 | 1 | 6 |
| 02月08日 05時00分 | 1 | 5 |
| 02月08日 04時00分 | 0 | 4 |
| 02月08日 03時00分 | 1 | 4 |
| 月/日 時:分 | 雨量 mm/h |
累加 mm/h |
|---|---|---|
| 02月08日 02時00分 | 0 | 3 |
| 02月08日 01時00分 | 0 | 3 |
| 02月08日 00時00分 | 2 | 3 |
| 02月07日 23時00分 | 1 | 1 |
| 02月07日 22時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 21時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 20時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 19時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 18時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 17時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 16時00分 | 0 | 0 |
| 02月07日 15時00分 | 0 | 0 |
